<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISocial &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="http://isocial.idear.com.gt/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isocial.idear.com.gt</link>
	<description>IDEAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2013 18:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Comunicación</title>
		<link>http://isocial.idear.com.gt/?p=220</link>
		<comments>http://isocial.idear.com.gt/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[ISocial se basa en tecnología y ha convertido las acciones y comportamientos “naturales” de una comunidad; desarrollándose  ahora en un nuevo formato-contexto electrónico capaz de generar conocimiento  compartido de una manera más eficaz y eficiente. Pero para su desarrollo necesita vincularse a una revolución individual y colectiva relacionada con la evolución mental, donde el aprendizaje es [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ISocial se basa en tecnología y ha convertido las acciones y comportamientos “naturales” de una comunidad; desarrollándose  ahora en un nuevo formato-contexto electrónico capaz de generar conocimiento  compartido de una manera más eficaz y eficiente. Pero para su desarrollo necesita vincularse a una revolución individual y colectiva relacionada con la evolución mental, donde el aprendizaje es el factor clave. Será ésta la manera de convertir el conocimiento individual en conocimiento colectivo.</p>
<p>Dentro del ISocial todos los usuarios pueden ser agrupados en comunidades, pudiendo las comunicaciones efectuarse a través de comunidades o bien de forma individual. Las comunicaciones pueden realizarse a través de  microblogging, chat, muros, boletines informativos, establecimiento de metas, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isocial.idear.com.gt/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de trabajo</title>
		<link>http://isocial.idear.com.gt/?p=217</link>
		<comments>http://isocial.idear.com.gt/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[ISocial le permite a la institución tener un espacio destinado al almacenamiento de información de aquellas personas que están en busca de empleo, por lo cual la persona interesada en trabajar en la institución, accede a la red ISocial, permitiéndole registrar su información laboral, este espacio logra que la institución tenga un banco de currículums [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;"><span>ISocial le permite a la institución tener un espacio destinado al almacenamiento de información de aquellas personas que están en busca de empleo, por lo cual la persona interesada en trabajar en la institución, accede a la red ISocial, permitiéndole registrar su información laboral, este espacio logra que la institución tenga un banco de currículums de los candidatos a trabajar.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;"><span>El banco de currículums la búsqueda puede ser vista por la institución según sea su conveniencia, entre las formas a mostrar están, las publicaciones mas recientes, grupos de interés, o bien de forma dinámica en donde se podrá establecer la búsqueda definiendo áreas en especifico.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;"><span>Otro beneficio en esta sección, es que la institución puede realizar publicaciones de empleo, y estas estarán siendo vistas por los usuarios que accedan a empleos publicados.  </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isocial.idear.com.gt/?feed=rss2&#038;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicaciones</title>
		<link>http://isocial.idear.com.gt/?p=214</link>
		<comments>http://isocial.idear.com.gt/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Boletines Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de trabajo Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Colegios Profesionales Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Póliticos Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Red social privada]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[ISocial es una red social corporativa, incorpora un segmento social que le permite a todos los usuarios poder establecer una comunicación interactiva. En la red social los miembros podrán realizar publicaciones, y estas pueden ser visualizadas, comentadas y calificadas. Para mejorar la comunicación dentro de la institución, se incorpora un servicio de mensajería instantánea, que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;"><span>ISocial es una red social corporativa, incorpora un segmento social que le permite a todos los usuarios poder establecer una comunicación interactiva. En la red social los miembros podrán realizar publicaciones, y estas pueden ser visualizadas, comentadas y calificadas. Para mejorar la comunicación dentro de la institución, se incorpora un servicio de mensajería instantánea, que podrá ser utilizado con los miembros que se encuentre conectados en ese instante. </span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;">ISocial establece un espacio de Noticias, cuya finalidad es de mantener informados a todos los miembros sobre los hechos relevantes que se acontecen dentro de la institución. Por lo que mediante las publicaciones de noticias los miembros pueden estar informados de lo que sucede dentro de la institución.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isocial.idear.com.gt/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valoración del RRHH y mensajeria</title>
		<link>http://isocial.idear.com.gt/?p=211</link>
		<comments>http://isocial.idear.com.gt/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo realizado por los miembros de la institución es de gran ayuda para el desarrollo de esta, es por ello que cada miembro de la institución es de suma importancia, ISocial permite a la institución enviar tarjetas personalizadas, dando así un incentivo a cada miembro para que perciba motivación e identificación, esto con la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;"><span>El trabajo realizado por los miembros de la institución es de gran ayuda para el desarrollo de esta, es por ello que cada miembro de la institución es de suma importancia, ISocial permite a la institución enviar tarjetas personalizadas, dando así un incentivo a cada miembro para que perciba motivación e identificación, esto con la finalidad de que cada uno realice su trabajo de una mejor forma. </span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;"><span>La comunicación dentro de la institución es vital para el desarrollo de la misma, es por ello que ISocial cuenta con el servicio de mensajería, que permitirá a los miembros, establecer una comunicación directa dentro de la institución. </span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif; color: #000000;">ISocial permite la creación de boletines informativos, siendo esta una opción mas para que cada miembros de la Institución demuestre sus capacidades y conocimientos al resto de compañeros. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isocial.idear.com.gt/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
