<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISocial</title>
	<atom:link href="http://isocial.idear.com.gt/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isocial.idear.com.gt</link>
	<description>IDEAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2013 18:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Comunicación</title>
		<link>http://isocial.idear.com.gt/?p=220</link>
		<comments>http://isocial.idear.com.gt/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[ISocial se basa en tecnología y ha convertido las acciones y comportamientos “naturales” de una comunidad; desarrollándose  ahora en un nuevo formato-contexto electrónico capaz de generar conocimiento  compartido de una manera más eficaz y eficiente. Pero para su desarrollo necesita vincularse a una revolución individual y colectiva relacionada con la evolución mental, donde el aprendizaje es [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ISocial se basa en tecnología y ha convertido las acciones y comportamientos “naturales” de una comunidad; desarrollándose  ahora en un nuevo formato-contexto electrónico capaz de generar conocimiento  compartido de una manera más eficaz y eficiente. Pero para su desarrollo necesita vincularse a una revolución individual y colectiva relacionada con la evolución mental, donde el aprendizaje es el factor clave. Será ésta la manera de convertir el conocimiento individual en conocimiento colectivo.</p>
<p>Dentro del ISocial todos los usuarios pueden ser agrupados en comunidades, pudiendo las comunicaciones efectuarse a través de comunidades o bien de forma individual. Las comunicaciones pueden realizarse a través de  microblogging, chat, muros, boletines informativos, establecimiento de metas, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isocial.idear.com.gt/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de trabajo</title>
		<link>http://isocial.idear.com.gt/?p=217</link>
		<comments>http://isocial.idear.com.gt/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[ISocial le permite a la institución tener un espacio destinado al almacenamiento de información de aquellas personas que están en busca de empleo, por lo cual la persona interesada en trabajar en la institución, accede a la red ISocial, permitiéndole registrar su información laboral, este espacio logra que la institución tenga un banco de currículums [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;"><span>ISocial le permite a la institución tener un espacio destinado al almacenamiento de información de aquellas personas que están en busca de empleo, por lo cual la persona interesada en trabajar en la institución, accede a la red ISocial, permitiéndole registrar su información laboral, este espacio logra que la institución tenga un banco de currículums de los candidatos a trabajar.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;"><span>El banco de currículums la búsqueda puede ser vista por la institución según sea su conveniencia, entre las formas a mostrar están, las publicaciones mas recientes, grupos de interés, o bien de forma dinámica en donde se podrá establecer la búsqueda definiendo áreas en especifico.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;"><span>Otro beneficio en esta sección, es que la institución puede realizar publicaciones de empleo, y estas estarán siendo vistas por los usuarios que accedan a empleos publicados.  </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isocial.idear.com.gt/?feed=rss2&#038;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicaciones</title>
		<link>http://isocial.idear.com.gt/?p=214</link>
		<comments>http://isocial.idear.com.gt/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Boletines Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de trabajo Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Colegios Profesionales Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Póliticos Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Red social privada]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[ISocial es una red social corporativa, incorpora un segmento social que le permite a todos los usuarios poder establecer una comunicación interactiva. En la red social los miembros podrán realizar publicaciones, y estas pueden ser visualizadas, comentadas y calificadas. Para mejorar la comunicación dentro de la institución, se incorpora un servicio de mensajería instantánea, que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;"><span>ISocial es una red social corporativa, incorpora un segmento social que le permite a todos los usuarios poder establecer una comunicación interactiva. En la red social los miembros podrán realizar publicaciones, y estas pueden ser visualizadas, comentadas y calificadas. Para mejorar la comunicación dentro de la institución, se incorpora un servicio de mensajería instantánea, que podrá ser utilizado con los miembros que se encuentre conectados en ese instante. </span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;">ISocial establece un espacio de Noticias, cuya finalidad es de mantener informados a todos los miembros sobre los hechos relevantes que se acontecen dentro de la institución. Por lo que mediante las publicaciones de noticias los miembros pueden estar informados de lo que sucede dentro de la institución.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isocial.idear.com.gt/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valoración del RRHH y mensajeria</title>
		<link>http://isocial.idear.com.gt/?p=211</link>
		<comments>http://isocial.idear.com.gt/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo realizado por los miembros de la institución es de gran ayuda para el desarrollo de esta, es por ello que cada miembro de la institución es de suma importancia, ISocial permite a la institución enviar tarjetas personalizadas, dando así un incentivo a cada miembro para que perciba motivación e identificación, esto con la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;"><span>El trabajo realizado por los miembros de la institución es de gran ayuda para el desarrollo de esta, es por ello que cada miembro de la institución es de suma importancia, ISocial permite a la institución enviar tarjetas personalizadas, dando así un incentivo a cada miembro para que perciba motivación e identificación, esto con la finalidad de que cada uno realice su trabajo de una mejor forma. </span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif;"><span>La comunicación dentro de la institución es vital para el desarrollo de la misma, es por ello que ISocial cuenta con el servicio de mensajería, que permitirá a los miembros, establecer una comunicación directa dentro de la institución. </span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Liberation Serif', serif; color: #000000;">ISocial permite la creación de boletines informativos, siendo esta una opción mas para que cada miembros de la Institución demuestre sus capacidades y conocimientos al resto de compañeros. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isocial.idear.com.gt/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia de las redes sociales privadas</title>
		<link>http://isocial.idear.com.gt/?p=125</link>
		<comments>http://isocial.idear.com.gt/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 06:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[blog updates]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Designs]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[recent news]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elegantwordpressthemes.com/preview/Influx/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales privadas en empresas permiten reducir hasta 27 por ciento los tiempos de respuesta y contribuyen a aumentar la productividad, dijo el director de colaboración y conexión de IBM, Sergio Iván Vargas.El ejecutivo del consorcio mundial de tecnología manifestó que mediante una plataforma las empresas pueden tener sus propias redes sociales internas, lo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes sociales privadas en empresas permiten reducir hasta 27 por ciento los tiempos de respuesta y contribuyen a aumentar la productividad, dijo el director de colaboración y conexión de IBM, Sergio Iván Vargas.El ejecutivo del consorcio mundial de tecnología manifestó que mediante una plataforma las empresas pueden tener sus propias redes sociales internas, lo que permite mantener constante comunicación entre los empleados, incluso cuando están separados por la geografía.Estimó que hacia 2015 por lo menos 61 por ciento de las empresas tendrán una iniciativa basada en redes sociales, debido a que son una herramienta para mejorar la comunicación y acelerar los procesos, pero admitió que ese tipo de proyectos no están aún dentro del nivel de prioridades de las compañías.Las redes sociales privadas están en boca de todos y los directores de las compañías muestran interés por su utilización, pero están en proceso de instalación, así que será cuestión de que las compañías vean las experiencias de otras y observen los beneficios obtenidos para que crezca su utilización, expresó.El ejecutivo añadió que las redes sociales propias, basadas en soluciones de colaboración que permiten desde un único punto de acceso tener correo electrónico, mensajería instantánea e interactuar vía telefónica o con video para escuchar y ver a las personas, permiten mantener una filosofía de comunidad de negocios que rompe el esquema jerárquico de estructuras verticales divididas en departamentos, promoviéndose iniciativas y servicios de comunidad de negocios.Las redes sociales internas son herramientas que estimulan la colaboración de los empleados, pero también pueden ser utilizadas por proveedores o clientes, con lo cual se forman sinergias de comunicación que reducen los tiempos de respuesta o desarrollo de proyectos.Los tiemposEn el marco de la Conferencia IBM Connect 2013 que cada año organiza IBM e inicia hoy (lunes) en esta ciudad, el directivo de la compañía con presencia internacional dijo que las redes sociales internas se asociaban a las empresas más enfocadas al desarrollo de capital intelectual, pero está demostrado que compañías de cualquier tamaño y giro pueden utilizarlas.El directivo de la empresa con más de cien años de existencia y presencia en 170 países, citó el caso de la empresa cementera mexicana Cemex, la cual instaló una red social interna con el soporte de IBM y ahora se ha convertido en un referente, debido a que redujo sus tiempos en diversas áreas.A Cemex le llevaba alrededor de 18 meses llevar a cabo el lanzamiento de un producto en los 150 países donde opera, pero con la red social interna que instaló ahora, la difusión le requiere apenas cuatro meses, explicó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isocial.idear.com.gt/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 razones por las que tu empresa debe estar en redes sociales</title>
		<link>http://isocial.idear.com.gt/?p=124</link>
		<comments>http://isocial.idear.com.gt/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 23:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Designs]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[recent news]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elegantwordpressthemes.com/preview/Influx/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[A priori, las empresas sin un área de marketing o comunicación pueden caer en el desánimo en esto de tener presencia en las redes sociales. Pero hay razones muy poderosas para no dar la espalda al mundo 2.0 1.- Porque es donde están tus clientes Ésta es una razón más que suficiente para fijarse en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A priori, las empresas sin un área de marketing o comunicación pueden caer en el desánimo en esto de tener presencia en las redes sociales. Pero hay razones muy poderosas para no dar la espalda al mundo 2.0</p>
<p>1.- Porque es donde están tus clientes<br />
Ésta es una razón más que suficiente para fijarse en el escenario 2.0<br />
Si los clientes presentes y futuros están en las redes, la empresa debe asumirlas como canal de acercamiento a los usuarios.</p>
<p>2.- Porque si no está tú empresa, no existe<br />
Sin lugar a dudas, debemos asumir como parte de nuestra competitividad tener perfiles en escogidas redes sociales. Si no estamos, no existimos. Y esto puede ser un elemento diferenciador respecto al resto de empresas que pertenecen a nuestro sector.</p>
<p>3.- Porque está tu competencia<br />
El hecho de que tu competencia se adelante a tener presencia en redes sociales implica una merma en el engagement que costará más recuperar. Pero estás a tiempo de trazar una estrategia para que tu marca o empresa empiece a tener penetración en el mundo 2.0</p>
<p>4.- Podremos conocer las demandas y preferencias del usuario<br />
Observar el movimiento cotidiano de los usuarios en nuestra red nos ofrecerá la posibilidad de saber cómo llegar a ellos para dar a conocer nuestros productos o servicios.</p>
<p>5.- La escucha activa<br />
Saber lo que opinan sobre nuestra marca o empresa en las redes sociales nos dará la posibilidad de mejorar o corregir errores.</p>
<p>6.- Brinda confianza hacia la empresa<br />
Estar en redes nos acerca a un elemento cada vez más cotidiano y familiar y por ello la empresa contará con esas premisas de inicio. Luego con la generación de contenidos irá demostrando que está en redes no para contar lo que vende sino para ofrecer algo que puede ayudar a los usuarios.</p>
<p>7.- Establecer un canal de atención al cliente<br />
La posibilidad de poder solucionar problemas o dudas a nuestros clientes de modo casi instantáneo haciendo que sean derivados a los departamentos necesarios para ser resueltos nos dará un valor añadido como empresa competitiva y una reputación que aumentará nuestro prestigio.</p>
<p>8.- Darnos a conocer sin intermediarios<br />
La empresa tomará las riendas sobre todos aquellos elementos que quiere dar a conocer evitando así que terceros, no conocedores de la esencia de la misma, puedan verter informaciones no contrastadas o incompletas que pudiesen afectar a la reputación online del negocio o marca.</p>
<p>9.- Alcanzar visibilidad<br />
Nada mejor que alcanzar visibilidad sin horarios ni fronteras geográficas. Las redes sociales pueden hacer que se viralice nuestro mensaje, llegando a alcanzar metas que podrán provocar un feedback encaminado a la productividad.</p>
<p>10.- Crear comunidad<br />
No es menos importante crear una comunidad que gire en torno a la marca y al cliente. La mejora de la calidad de la comunicación se traducirá en el crecimiento del número de usuarios, su bienestar y nuestro nivel de influencia en ellos.</p>
<p>Espero que estas razones te resulten interesantes para hacer que tu empresa tenga presencia en redes.<br />
Y si te ha gustado este post, no dudes en compartirlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isocial.idear.com.gt/?feed=rss2&#038;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
